Teplota vody
Aktuální ceny vstupu
Plavecký bazén
Otevřené termíny
STAV VNITŘNÍHO KRYTÉHO BAZÉNU 25 M, 50 M BAZÉNU :
Provoz plaveckého stadionu pro veřejnost
PARNÍ LÁZEŇ V PROVOZU, platební terminál pro platbu platební kartou je v provozu
KRYTÝ BAZÉN - 25 m bazén (relaxační bazén, vířivka, tobogán, parní lázeň) - KB
NAFUKOVACÍ HALA - 50 m zakrytý bazén - NH
Od 12. do 31. května dle denního rozpisu (demontáž nafukovací haly). Změna programu vyhrazena. | ||||
Pondělí 12. 5. 2025 | 06:00 - 08:00 KB | 12:30 - 15:00 KB | ||
Úterý 13. 5. 2025 | 14:30 - 18:00 KB (15:00-16:45 relax.bazén vyhrazen jen pro kurz Plavání s dětmi) (15:00 - 16:45 k dispozici 4 dráhy) | 20:00 - 22:00 KB | ||
Středa 14. 5. 2025 | 06:00 - 08:00 KB | 13:30 - 17:00 KB (15:00 - 17:00 k dispozici 4 dráhy) | 20:00 - 22:00 KB | |
Čtvrtek 15. 5. 2025 | 14:30 - 15:30 KB | 20:00 - 22:00 KB | ||
Pátek 16. 5. 2025 | 06:00 - 07:30 KB | 12:30 - 15:30 KB | 20:00 - 22:00 KB | |
Sobota 17. 5. 2025 | 13:00 - 20:00 KB | |||
Neděle 18. 5. 2025 | 13:00 - 20:00 KB | |||
Pondělí 19. 5. 2025 | 06:00 - 08:00 KB | |||
Úterý 20. 5. 2025 | 20:00 - 22:00 KB | |||
Středa 21. 5. 2025 | 06:00 - 08:00 KB | 20:00 - 22:00 KB | ||
Čtvrtek 22. 5. 2025 | 20:00 - 22:00 KB | |||
Pátek 23. 5. 2025 | 06:00 - 07:30 KB | 20:00 - 22:00 KB | ||
Sobota 24. 5. 2025 | 13:00 - 20:00 KB | |||
Neděle 25. 5. 2025 | 13:00 - 20:00 KB | |||
Pondělí 26. 5. 2025 | 06:00 - 08:00 KB | |||
Úterý 27. 5. 2025 | 20:00 - 22:00 KB | |||
Středa 28. 5. 2025 | 06:00 - 08:00 KB | 20:00 - 22:00 KB | ||
Čtvrtek 29. 5. 2025 | 20:00 - 22:00 KB | |||
Pátek 30. 5. 2025 | 06:00 - 07:30 KB | 20:00 - 22:00 KB | ||
Sobota 31. 5. 2025 | 13:00 - 20:00 KB | |||
Neděle 1. 6. 2025 | od 1. června otevřen letní areál dle počasí 12:00 - 20:00 |
Vysvětlivky: KB - krytý bazén, NH - nafukovací hala
Plavání pro seniory každou středu 12:30 – 13:30 celý bazén
Plavání pro těhotné každou středu 14:00 – 15:00 1 dráha
Ceník
NÁVŠTĚVNÍK | CENA za 1 hodinu | CENA za 1,5 hodiny | CENA za 2 hodiny |
---|---|---|---|
děti do 6 let /včetně/ | 60,- Kč | 60,- Kč | 60,- Kč |
děti od 7 do 18 let /vč./ | 85,- Kč | 100,- Kč | 110,- Kč |
osoby starší 18 let | 90,- Kč | 110,- Kč | 130,- Kč |
osoby s průkazem ZTP | 60,- Kč | 65,- Kč | 70,- Kč |
osoby s průkazem ZTP/P | zdarma | zdarma | zdarma |
senioři nad 65 let | 65,- Kč | 85,- Kč | 100,- Kč |
Rodinné vstupné (2+2) | 270,- Kč | 320,- Kč | 380,- Kč |
Permanentní vstupenky - platnost 12 měsíců
10 návštěv 1.0 hodinových | 10 návštěv 1.5 hodinových | 10 návštěv 2.0 hodinových |
850,- Kč | 950,- Kč | 1100,- Kč |
senioři 650,- Kč | senioři 850,- Kč | senioři 1000,- Kč |
Pronájem bazénu 25 M BAZÉN
1 dráha/Max.12osob | celý bazén 25 m |
490,-Kč/1 hod./ | 2.900,-Kč/1 hod. |
Pronájem bazénu 50 M BAZÉN
1 dráha/Max.16 osob | celý bazén 50 m |
550,-Kč/1 hod./ | 4.000,-Kč/1 hod. |
Zapůjčení vysoušeče vlasů a plovací vesty (pásek, kroužky na ruce) ZDARMA!
Kontakty
Telefonní čísla a e-maily
Pokladna - Letní areál Pokladna - Krytý bazén | +420 380/422 767 +420 380/422 761 | |
Plavecká škola p. Vokatá Michaela | +420 724 935 553 | plavecka.skola@starz.cz |
Plavčíci | +420 380/422 762 | |
Vedoucí plaveckého stadionu p. Šímová Petra | +420 380/422 763 | petra.simova@starz.cz |
- z pokladny je možné přepojovat hovory do strojovny, sauny, kanceláře vedoucího a na plavčíkárnu
Adresa:
Plavecký stadion STARZ Strakonice
Na Křemelce 305
386 01 STRAKONICE
Obecné informace
Plavecký bazén 50 m (8 plaveckých drah) zastřešený nafukovací halou je vyhříván na 26,5°C, o velikosti 21 m x 50 m, hloubka 1,6 m – 2,4 m. Vnitřní krytý plavecký bazén 25 m (6 plaveckých drah) je vyhříván na 27°C, velikost bazénu je 15 m x 25 m, hloubka 1,85 m – 3,60 m. Relax bazén o velikosti 3,80 x 6,80 m a hloubkou 0,45 m je vyhříván 36°C Vířivka má 38°C a zapíná se automaticky v intervalech, kapacita je pro max. 8 osob. Vnitřní tobogán se nachází po pravé straně v zadní části krytého bazénu a má samostatný dojezdový bazének o hloubce 15 cm. Parní lázeň je umístěna po pravé straně v přední části krytého bazénu.
SLUŽBA PRO NÁVŠTĚVNÍKY:
Je možné na pokladně krytého plaveckého stadionu ve Strakonicích platit bezkontaktně kartou.
Informace pro návštěvníky
Poslední platící osoba bude z bezpečnostních důvodů do areálu plaveckého areálu vpuštěna nejpozději 1 hodinu před koncem uzavírací doby !!!
VENKOVNÍ PLAVECKÝ BAZÉN 50 m (8 plaveckých drah) zastřešený nafukovací halou JE VYHŘÍVÁN NA 26,5°C
VNITŘNÍ PLAVECKÝ BAZÉN 25 m (6 plaveckých drah) JE VYHŘÍVÁN NA 27°C
RELAX BAZÉN o velikosti 3,80 x 6,80 m a hloubkou 0,45 m JE VYHŘÍVÁN NA 36°C
VÍŘIVKA JE VYHŘÍVÁNA NA 38°C a zapíná se automaticky v intervalech.